Стаканы, пробки огнеупорные шамотнографитовые ШГСП – это стопорный припас для непрерывной разливки стали. Его эксплуатационные характеристики позволяют применять изделия в средах с большой агрессивностью.
Для изготовления используется обожженный измельченный каолин (10-40%), пластичная тонкодисперсная огнеупорная глина (35-45%) с температурой спекания 1150-1250 градусов Цельсия и графит (20-35%). Образовавшаяся глиняно-графитная масса оптимально защищает графит от окисления. Стаканы (верхние, нижние, гнездовые) и пробки получают из заготовок при пластической или полусухой формовке с последующей допрессовкой. Обжиг проводится в температурном поле 1250-1350°С.
Шамотнографитовым огнеупорам свойственны показатели:
- отличная теплопроводность;
- огнеупорность – до 1900°С;
- открытая пористость – более 27%;
- высокая устойчивость к жидким шлакам и расплавленным металлам;
- низкий коэффициент литейного расширения;
- высокая сопротивляемость разрушению при резких колебаниях температур (нагрев/охлаждение) – не менее 1 теплосмены.
Изделия ШГСП нашли применение в плавильных агрегатах промышленного назначения, в футеровках нижнего свода печей. Используются в металлургических процессах плавки меди, свинца и других металлов для дозирования струи из промежуточного ковша.
Физико – химические показатели
Наименование показателей | Пробки | Стаканы |
Изменение массы при прокаливании, %, не менее | 20 | 20 |
Пористость открытая, %, не более: | 27 | 27 |
Термическая стойкость, теплосмены, не менее | 1 | 1 |
Предельные отклонения размеров изделий в мм
Наименование показателя | мм | % | мм | % |
1. Диаметр изделия: | ||||
- полусухого формования | ||||
до 50 мм включительно | ±1 | - | ±1 | - |
свыше 50 до 100 мм включительно | ±2 | - | ±2 | - |
свыше 100 мм | - | ±2 | ±2 | - |
- пластического формования | ||||
до 50 мм включительно | ±1 | - | ±1 | - |
свыше 50 до 100 мм включительно | ±2 | - | ±2 | - |
свыше 100 мм | - | ±2 | - | ±2 |
2. Диаметр буртика и паза | ±1 | - | - | - |
3. Высота буртика (h) и глубина паза (h1): |
±1 - |
- ±2 |
- - |
- - |
4. Высота, длина и ширина: | ||||
до 100 мм включительно | - | - | - | - |
свыше 100 до 200 мм включительно | - | ±3 | ±5 | - |
свыше 200 мм | - | ±3 | ±6 | - |
5. Высота гнезда под вкладыш | - | - | ±2 | - |
Шамотнографитовая стопорная пробка ШГСП
№9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №14-1 | №14-2 | ||
H | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 225 | |
h | 10 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 35 | 23 | |
D | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
D1 | 67 | 81 | 94 | 106 | 125 | 125 | 136 | 125 | |
D2 | 63 | 75 | 88 | 100 | 115 | 115 | 110 | 115 | |
d1 | 34 | 40 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
d2 | 24 | 30 | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
d3 | 32 | 38 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
d4 | 22 | 28 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
l | 72 | 91 | 100 | 115 | 120 | 120 | 132 | 120 | |
S | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
r | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
r1 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
R | 47,5 | 57,5 | 67,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | |
R1 | 27 | 45 | 54 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
e | 97 | 126 | 140 | 160 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
k | 31 | 61 | 60 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Вес | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 5,1 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 8,3 |
Стакан ШГСП
№15 | №16 | |||||
H | 140 | 240 | ||||
D | 140 | 160 | ||||
D1 | 112 | 120 | ||||
d | 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45 | 50 | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 70 | ||
d1 | 50 | 52 | 65 | 72 | ||
r | 35 | 35 | ||||
e | 34 | 34 | ||||
k | 60 | 67 | ||||
Вес | 3,1 |
Стакан ШГСП
№17 | №18 | ||||||
H | 300 | 360 | |||||
D | 160 | 160 | |||||
D1 | 127 | 120 | |||||
d | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 | 60 | 70 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 70 | ||
d1 | 60 | 62 | 72 | 65 | 72 | ||
r | 35 | 40 | |||||
e | 34 | 37 | |||||
k | 65 | 72 |
Номер изделия | №15 | №16 | №17 | №18 |
Номер применяемой пробки | 9 | 11 | 10, 11 | 11 |
Стакан ШГСП
№31 | №32 | |||
H | 280 | 360 | ||
H1 | 170 | 250 | ||
D | 140 | 140 | ||
D1 | 110 | 110 | ||
D2 | 120 | 120 | ||
D3 | 164 | 175 | ||
d | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | ||
d1 | 65 | 65 | ||
r | 40 | 40 | ||
e | 37 | 37 | ||
k | 72 | 72 |
Номер изд. | №31 | №32 |
Номер применяемой пробки | 11 | 11 |